CCR1009-7G-1C-1S+ มี 7 พอร์ท Gigabit 10/100/1000 พอร์ท และ SFP+ 10GB 1พอร์ท มาพร้อมกับ Power backup ตัวอุปกรณ์รองรับการทำงานหนักเหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลางถึงใหญ่ มี RAM 2GB รองรับการทำงานหนักอย่างเช่น Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ รองรับการทำ Hotspot Gateway สำหรับการใช้งานไม่เกิน 300 ผู้ใช้งาน
ตัวอุปกรณ์ทำงานด้วย TLR4-00980CH-10CE-A3b CPU 9-cores 1.2GHz คุณภาพสูง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มีเทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดความร้อนของอุปกรณ์มาให้พร้อม สามารถดูได้จาก Software ภายใน มีลำโพงเล็กเพื่อบอกสัญญาณเสียงของสถานะอุปกรณ์ มีช่องต่อ RS232 ช่วยในการจัดการผ่าน Command Line Interface (CLI) ได้อย่างง่ายดาย
CCR1009-7G-1C-1S+ มาพร้อมกับ RouterOS License Level 6 รองรับการทำงาน Hotspot, Loadbalance, Firewall, QOS และการส่งต่อข้อมูลจำนวนมากๆ ในระดับ SME แข็งแรง ทนทาน
Ethernet test results
CCR1009-7G-1C-1S+ | Tile 9 core all port test with SFP+ | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 974.0 | 11,828.3 | 2,817.0 | 11,538.4 | 10,491.1 | 5,371.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 974.0 | 11,828.3 | 1,390.0 | 5,693.4 | 1,447.6 | 741.2 |
Routing | none (fast path) | 974.0 | 11,828.3 | 2,817.0 | 11,538.4 | 8,217.1 | 4,207.2 |
Routing | 25 simple queues | 974.0 | 11,828.3 | 1,803.0 | 7,385.1 | 1,947.2 | 997.0 |
Routing | 25 ip filter rules | 680.4 | 8,262.8 | 870.1 | 3,563.9 | 878.7 | 449.9 |
IPsec test results
CCR1009-7G-1C-1S+ | CCR1009 series 1.2 GHz IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461.6 | 123.4 | 505.4 | 115.4 | 59.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 237.4 | 2658.9 | 278.2 | 1139.5 | 293.0 | 150.0 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 237.4 | 2658.9 | 278.2 | 1139.5 | 293.0 | 150.0 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 240.5 | 2693.6 | 275.5 | 1128.4 | 292.7 | 149.9 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 240.5 | 2693.6 | 275.5 | 1128.4 | 292.7 | 149.9 |
Specifications | |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
Dimensions | 444x175x47mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS |
Product code | CCR1009-7G-1C-1S+ |
Size of RAM | 2 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-00980 |
CPU core count | 9 |
Powering | |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 39 W |
Max power consumption without attachments | 34 W |
Number of AC inputs | 2 |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 15-57 V |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
Ethernet Combo ports | 1 |
Fiber | |
SFP+ ports | 1 |
Peripherals | |
Max USB current (A) | 1 |
Memory card type | microSD |
Memory Cards | 1 |
Number of SIM slots | 1 Smart card (Mini SIM) |
Number of USB ports | 1 |
Serial port | RS232 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Other | |
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |